RANGLIJST NA RONDE: 19
PLAATS WRD FAC TOTAAL Speler OPK WT WN R V GN START RATING RATING PLUS NIEUWE RATING
1 75 947 Robin Kuiper 100 53 13 0 6 0 983 113 1096
2 74 909 Daan Beeker 90 53 11 1 5 0 1023 76 1099
3 73 889 Martijn Busschers 84 53 9 2 4 1 1014 61 1075
4 72 848 Daan Smid 95 53 11 0 6 1 1023 43 1066
5 71 820 Simon Daoud 100 47 11 1 7 0 1019 38 1057
6 70 749 Wout Leemeyer 84 47 8 1 6 1 1001 26 1027
7 69 722 Stijn Kuipers 58 40 5 2 3 1 1135 -29 1106
8 68 697 Dion ten Berge 90 53 6 3 6 2 1000 -16 984
9 67 535 Fabian Nieuwkamp 100 44 5 4 9 1 809 65 874
10 66 522 Leon Brands 16 33 2 0 1 0 1000 14 1014
11 65 506 Thomas Berghuis 79 57 4 3 7 1 936 -19 917
12 64 503 Mick Bomers 90 50 4 4 8 1 942 -35 907
14 62 479 Stan Wissink 5 0 1 0 0 0 1000 15 1015
16 60 464 Wouter van Dijk 16 33 1 1 1 0 1000 -7 993
18 58 445 Danny van Duist 16 50 1 0 1 1 1000 0 1000
20 56 434 Benjamin de Raad 47 44 2 3 4 0 911 -5 906
21 55 412 Casper Schonewille 16 33 1 0 2 0 1000 -21 979
23 53 384 Altan Akdag 16 33 1 0 2 0 1000 -22 978
25 51 354 Tugce Akdag 16 100 0 0 2 1 1000 -33 967
26 50 338 Maurice Mijnders 16 33 0 1 2 0 1000 -33 967
27 49 333 Tobi Verheij 16 67 0 1 2 0 1000 -30 970
ML>