Rapid     tussenstand na 8 ronden
Rank PNo Name Score Buchholz SB TPR Rating Uitslagen      Ronde 8
1 26 Munster, Patrick 7 33 24 2108 1998 Munster, Patrick Schuijl, Bert 1-0
2 7 Griffioen, Lex 5,5 38,5 26,25 2203 2006 Griffioen, Lex Hilderink, Nico 1-0
3 5 Hilderink, Nico 5 31,5 14,5 1883 2024 Muller, Jos Piest, Sjaak 0-1
4 3 Piest, Sjaak 4,5 35,5 21,25 2048 1959 Van Bree, Cor Arns, Wim 1-0
5 11 Formanoij, Paul 4,5 26,5  8.75 1599 1458 Uitslagen      Ronde 7
6 8 Waanders, Norbert 4 35,5 19,5 1947 1848 Piest, Sjaak - Munster, Patrick ½-½
7 16 Ten Dam, Ben 4 35,5 19,25 1722 1580 Hilderink, Nico - Van Bree, Cor 1-0
8 9 Muller, Jos 4 32,5 11 1648 1608 Schuijl, Bert - Muller, Jos 0-1
9 2 Kuik, Han 3,5 32 16,75 1886 1932 Arns, Wim - Formanoij, Paul 0-1
10 17 Droste, Ton 3 27,5 11 1467 1334 Uitslagen      Ronde 6
11 12 Van Bree, Cor 2,5 31  4.25 1595 1633 Munster, Patrick - Arns, Wim 1-0
12 15 Arns, Wim 2 30,5  1.25 1454 1657 Hilderink, Nico - Formanoij, Paul 1-0
13 14 Naatje, Joop 2 25,5  6.25 770 1373 Van Bree, Cor - Muller, Jos 0-1
14 4 Eillert, Henk 1 32 16 0 1721 Piest, Sjaak - Schuijl, Bert 1-0
15 6 Witteveen, Erik 1 32 16 0 1629 Uitslagen      Ronde 5
16 13 Veltkamp, Frans 1 32 16 0 1609 Formanoij, Paul - Munster, Patrick 0-1
17 24 Levink, Peter 1 32 16 0 1600 Muller, Jos - Hilderink, Nico 0-1
18 25 Maathuis, Ivan 1 32 16 0 1596 Van Bree, Cor - Piest, Sjaak 0-1
19 10 Heeregrave, Theo 1 32 16 0 1579 Arns, Wim   Schuijl, Bert 1-0
20 18 Kroeze, Hans 1 32 16 0 1558 Uitslagen      Ronde 4
21 21 Nolte, Guus 1 32 16 0 1522 Munster, Patrick - Griffioen, Lex ½-½
22 27 Huizinga, Arjen 1 32 16 0 1517 Waanders, Norbert - Kuik, Han 1-0
23 1 Alberts, Johan 1 32 16 0 1391 Muller, Jos - Ten Dam, Ben 0-1
24 23 Wentink, Freek 1 32 16 0 1290 Formanoij, Paul - Van Bree, Cor 1-0
25 20 Boersma, Gerard 1 32 16 0 1285 Hilderink, Nico - Arns, Wim 1-0
26 22 Van Dorp, Frits 1 32 16 0 1279 Schuijl, Bert - Droste, Ton 0-1
27 19 Schuijl, Bert 0,5 33  2.0 1138 1306 Uitslagen      Ronde 3
Munster, Patrick - Muller, Jos 1-0
Griffioen, Lex - Van Bree, Cor 1-0
Kuik, Han - Hilderink, Nico 1-0
Droste, Ton - Ten Dam, Ben 0-1
Schuijl, Bert - Waanders, Norbert 0-1
Naatje, Joop - Formanoij, Paul 0-1
Uitslagen      Ronde 2
Hilderink, Nico - Munster, Patrick 0-1
Waanders, Norbert - Griffioen, Lex 0-1
Formanoij, Paul - Muller, Jos 0-1
Van Bree, Cor - Schuijl, Bert 1-0
Arns, Wim - Kuik, Han 0-1
Droste, Ton - Naatje, Joop 1-0
Uitslagen      Ronde 1
Naatje, Joop - Hilderink, Nico 0-1
Griffioen, Lex - Arns, Wim 1-0
Kuik, Han - Van Bree, Cor ½-½
Ten Dam, Ben - Waanders, Norbert 0-1
Muller, Jos - Droste, Ton 1-0
Schuijl, Bert - Formanoij, Paul ½-½