Vorige week werd de 4de ronde gespeeld van onze 3 viertallen. De eerste ronde van de “returns”. Het eerste en het derde speelden dinsdag thuis. V1 haalde middels een 2-2 het eerste matchpunt binnen. V3 rekende, mede door goed werk van Gert Nijhuis, nu af met HEC, nadat de eerste wedstrijd op 2-2 was blijven steken. V2 speelde een dag eerder in Lochem en moest de punten daar laten.
De uitslagen:
S.V. Borne 1 |
S.V. Park Stokhorst 1 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eillert, H. (Henk) | 1626 | Reinink, B.J.A. (Ben) | 1650 | z-w | 0 – 1 |
| Formanoij, P. (Paul) | 1771 | Klein Essink, J. (Jeroen) | 1630 | w-z | 1 – 0 |
| Levink, P.M. (Peter) | 1559 | Meijerink, A.W.A. (Alfons) | 1595 | z-w | 0 – 1 |
| Bree, C. (Cor) | 1532 | Willigen, L. (Leen) | 1516 | w-z | 1 – 0 |
| Gemiddelde Rating: | 1622 | Gemiddelde Rating: | 1598 | 2-2 | |
S.V. Lochem 2 |
S.V. Borne 2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erkamp, J.M. (Hans) | 1548 | Witteveen, E.A.R. (Erik) | 1551 | z-w | ½ – ½ |
| Ebskamp, L. (Bart) | 1481 | Arns, W.S.J. (Wim) | 1549 | w-z | ½ – ½ |
| Kamminga, H. (Huib) | 1420 | Kroeze, J.W. (Hans) | 1443 | z-w | 1 – 0 |
| Beers, C. (Kees) | 1569 | Wentink, F.G. (Freek) | 1372 | w-z | 1 – 0 |
| Gemiddelde Rating: | 1505 | Gemiddelde Rating: | 1479 | 3-1 | |
S.V. Borne 3 |
SV HEC 3 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nijhuis, G. (Gert) | 0 | Nijhuis, R.G. (Rob) | 1268 | z-w | 1 – 0 |
| Dijkhuis, H. (Henk) | 872 | Nagelmaeker, S. (Simon) | 1156 | w-z | 0 – 1 |
| Vries, J. (Jos) | 1150 | Remmelts, R.G. (Remy) | 968 | z-w | 1 – 0 |
| Fransen, C. (Clemens) | 1202 | Gesing, H.W. (Werner) | 1175 | w-z | 1 – 0 |
| Gemiddelde Rating: | 1075 | Gemiddelde Rating: | 1142 | 3-1 | |
