Stand Chess960 na ronde: 5
| pl ts | ind groep | sco re | wit % | Rating | TPR | BH | SB | PS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Menno Monsma | 4.5 | 60 | 2166 | 2178 | 13.5 | 11.50 | 14.5 | |||||||||
| 2 | 0 | Lex Griffioen | 4.0 | 40 | 1981 | 1988 | 12.5 | 9.00 | 12.5 | |||||||||
| 3 | 0 | Paul Formanoij | 4.0 | 60 | 1870 | 1786 | 12.0 | 7.50 | 12.0 | |||||||||
| 4 | 0 | Goswin Zeeman | 3.0 | 60 | 1991 | 1625 | 13.0 | 4.50 | 9.0 | |||||||||
| 5 | 0 | John Leerentveld | 2.5 | 60 | 1891 | 1692 | 14.0 | 3.50 | 10.0 | |||||||||
| 6 | 0 | Helle Bultje | 2.0 | 75 | 1477 | 1619 | 11.5 | 1.75 | 6.5 | |||||||||
| 7 | 9 | Sander t Lam | 1.5 | 33 | 1521 | 1599 | 12.0 | 1.00 | 3.5 | |||||||||
| 8 | 0 | Frans Veltkamp | 1.5 | 25 | 1755 | 1579 | 9.0 | 0.50 | 6.5 | |||||||||
| 9 | 0 | Hans Kroeze | 1.0 | 33 | 1617 | 1362 | 6.0 | 1.00 | 4.0 | |||||||||
| 10 | 0 | Valentyna Lemeshko | 1.0 | 33 | 1300 | 1335 | 3.0 | 1.00 | 4.0 | |||||||||
| 11 | 0 | Peter Cloosterman | 1.0 | 67 | 1590 | 1547 | 7.0 | 0.50 | 4.0 | |||||||||
| 12 | 0 | Freek Wentink | 0.5 | 33 | 1563 | 1228 | 4.5 | 0.50 | 1.5 | |||||||||
| 13 | 0 | Erik Witteveen | 0.0 | 50 | 1737 | 1115 | 6.0 | 0.00 | 0.0 |
