e-mail: webteam

Menno onbetwist snelschaakkampioen (updated)

Op de jaarlijkse snelschaakavond ging het er om wie zich de snelschaakkampioen van Borne mag noemen. Wederom viel de eer dit jaar aan Menno. Waar de concurrenten nog punten lieten liggen haalde Menno de maximale score van 9 uit 9. Gefeliciteerd! De titel ging vergezeld met een zak overgebleven oliebollen, waarmee de winnaar zijn tocht naar Hengelo kon ondernemen.  De exacte uitslagen konden niet meteen gegeven worden omdat in de laatste ronde alle uitslagen-info verloren ging. Aan de hand van de uitslagenlijstjes hebben we gereconstrueerd en geven hier het eindresultaat. In deze link de cross table    (groen veld=met zwart gespeeld)

snelschaak 2024
Pno Name Rating Score SB Nr
1 Monsma, M. (Menno) 2126 * 9 46,00 1
2 Zeeman, G. (Goswin) 2038 * 6 29,00 2
5 Eillert, H. (Henk) 1800 * 6 25,00 3
7 Muller, J. (Jos) 1794 * 6 24,50 4
4 Leerentveld, J.G. (John) 1922 * 5,5 27,50 5
3 Hoekstra, Max 1980 * 5 23,50 6
8 Veltkamp, F. (Frans) 1760 * 5 22,00 7
9 Arns, W.S.J. (Wim) 1756 * 5 19,50 8
6 van der Akker, Bert 1800 * 5 19,50 9
10 Graf, P. (Patrick) 1726 * 5 16,50 10
12 Kolbrink, B. (Bart) 1653 * 4,5 20,00 11
19 Engels, Daan 1250 * 3,5 9,75 12
14 Wentink, F.G. (Freek) 1576 * 3,5 9,25 13
16 Lam, S. ’t (Sander) 1501 * 3,5 9,50 14
13 Kroeze, J.W. (Hans) 1633 * 3 10,00 15
11 Cloosterman, P.G.M. (Peter 1657 * 3 9,75 16
17 Bultje, H. (Helle) 1394 * 2,5 7,00 17
15 Nolte, G. (Guus) 1533 * 2 6,50 18
18 Mykola Karpenko 1300 * 2 6,00 19
21 Mazeland,  Gerard 1200 * 0,5 1,75 20
20 Lemeshko, Valentyna 1200 * 0 0,00 21

 

 

Comments are closed.