Woensdag is geen veel voorkomende schaakavond. Maar deze keer ging er toch een team op stap. De reis ging naar Apeldoorn. Voor enkelen was het een Deja Vu…. We zijn hier toch al eens geweest.
De gasten hadden de speler in het team door elkaar gehusseld en spelers met hogere rating op lagere borden gezet. Veel hielp dat niet en er waren toch wel een paar verrassende uitslagen. De remises van Paul, Wim en Peter in dit geval. Op de eerste borden kon Apeldoorn niet meer verrassen dan de remise tegen Goswin.
John speelde de kortste partij in de geschiedenis van het Bornse team. Na 7 zetten gaf de tegenstander op ivm met dameverlies na een aftrekschaak.
Jos kon zijn ogenschijnlijk voordeel niet verzilveren en omdat iedereen al klaar was werd remise overeengekomen en gingen we zonder verliespartij naar huis.
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hulleman Jr, H.H.T. (Hessel) | 1791 | Monsma, M. (Menno) | 2146 | 0 – 1 | ||
| Ekkelboom, B. (Bert) | 1743 | Griffioen, A. (Lex) | 2004 | 0 – 1 | ||
| Pruijssers, H. (Henk) | 1703 | Zeeman, G. (Goswin) | 1961 | ½ – ½ | ||
| Belle van, G.W.T.M. (Frie) | 1946 | Formanoij, P. (Paul) | 1862 | ½ – ½ | ||
| Pruijssers, K. (Karin) | 1795 | Muller, J. (Jos) | 1820 | ½ – ½ | ||
| Galekop, W.G. (Wes) | 1872 | Leerentveld, J.G. (John) | 1832 | 0 – 1 | ||
| Buitenhuis, A.E. (Erik) | 1790 | Arns, W.S.J. (Wim) | 1697 | ½ – ½ | ||
| Jacobsen, R.F.J. (Raymond) | 1840 | Levink, P.M. (Peter) | 1662 | ½ – ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1810 | Gemiddelde Rating: | 1873 | 2½-5½ |
