Statistiek -Rapid competitie- seizoen 2025/2026 van : Patrick Graf
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | ----- | ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 25 | 1654 | 0 | 0 | 1654 | 10 | 11 | 144 | 1662 | 4.5 | 45 | 1686 | |||
| 1 | 15 | 37 | 1652 | 0.5 | 50 | 1617 | 11 | 9 | 173 | 1680 | 5.5 | 50 | 1722 | |||
| 2 | 18 | 37 | 1649 | 0.5 | 25 | 1613 | 12 | 11 | 183 | 1680 | 5.5 | 50 | 1722 | |||
| 3 | 23 | 37 | 1640 | 0.5 | 17 | 1527 | 13 | 9 | 212 | 1686 | 6.5 | 54 | 1725 | |||
| 4 | 17 | 53 | 1650 | 1.5 | 38 | 1647 | 14 | 10 | 218 | 1678 | 6.5 | 50 | 1706 | |||
| 5 | 16 | 67 | 1653 | 2 | 40 | 1665 | 15 | 9 | 241 | 1694 | 7.5 | 54 | 1729 | |||
| 6 | 15 | 78 | 1660 | 2.5 | 42 | 1696 | ||||||||||
| 7 | 13 | 98 | 1671 | 3 | 43 | 1736 | ||||||||||
| 8 | 14 | 99 | 1654 | 3 | 38 | 1673 | ||||||||||
| 9 | 13 | 118 | 1656 | 3.5 | 39 | 1677 |
