Statistiek -Rapid competitie- seizoen 2025/2026 van : Patrick Graf
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 25 | 1654 | 0 | 0 | 1654 | |
| 1 | 15 | 37 | 1652 | 0.5 | 50 | 1617 | |
| 2 | 18 | 37 | 1649 | 0.5 | 25 | 1613 | |
| 3 | 23 | 37 | 1640 | 0.5 | 17 | 1527 | |
| 4 | 17 | 53 | 1650 | 1.5 | 38 | 1647 | |
| 5 | 16 | 67 | 1653 | 2 | 40 | 1665 | |
| 6 | 15 | 78 | 1660 | 2.5 | 42 | 1696 |
