Statistiek -Interne competitie- seizoen 2025/2026 van : Henk Uijthof
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | ----- | ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 35 | 1675 | 0 | 0 | 1675 | 10 | 7 | 248 | 1742 | 5 | 62 | 1743 | |||
| 1 | 12 | 57 | 1678 | 1 | 100 | 1679 | 11 | 4 | 288 | 1760 | 6 | 67 | 1783 | |||
| 2 | 17 | 62 | 1669 | 1 | 50 | 1559 | 12 | 6 | 293 | 1769 | 6 | 60 | 1754 | |||
| 3 | 15 | 76 | 1675 | 1.5 | 50 | 1644 | ||||||||||
| 4 | 11 | 106 | 1686 | 2.5 | 62 | 1719 | ||||||||||
| 5 | 14 | 113 | 1674 | 2.5 | 62 | 1719 | ||||||||||
| 6 | 17 | 114 | 1660 | 2.5 | 50 | 1645 | ||||||||||
| 7 | 14 | 142 | 1663 | 2.5 | 50 | 1645 | ||||||||||
| 8 | 9 | 189 | 1679 | 3.5 | 58 | 1698 | ||||||||||
| 9 | 8 | 214 | 1725 | 4 | 57 | 1692 |
