Statistiek -Rapid competitie- seizoen 2026/2027 van : Henk Uijthof
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 27 | 1659 | 0 | 0 | 1659 | |
| 1 | 20 | 27 | 1658 | 0 | 0 | 1725 | |
| 2 | 21 | 32 | 1658 | 0.5 | 25 | 1730 | |
| 3 | 18 | 48 | 1676 | 1.5 | 50 | 1854 | |
| 4 | 12 | 70 | 1679 | 2.5 | 62 | 1805 | |
| 5 | 7 | 105 | 1686 | 3.5 | 70 | 1810 | |
| 6 | 9 | 108 | 1673 | 3.5 | 58 | 1728 |
