Statistiek -Rapid competitie- seizoen 2026/2027 van : Daan Vloedgraven
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 19 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | |
| 1 | 8 | 50 | 1426 | 1 | 100 | 1752 | |
| 2 | 10 | 54 | 1424 | 1 | 50 | 1792 | |
| 3 | 19 | 47 | 1421 | 1 | 33 | 1676 | |
| 4 | 22 | 44 | 1421 | 1 | 33 | 1676 | |
| 5 | 23 | 48 | 1421 | 1 | 33 | 1676 | |
| 6 | 23 | 56 | 1421 | 1 | 33 | 1676 |
