Statistiek -Rapid competitie- seizoen 2026/2027 van : Michiel Cohen
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 28 | 1669 | 0 | 0 | 1669 | |
| 1 | 18 | 28 | 1644 | 0 | 0 | 1344 | |
| 2 | 20 | 33 | 1644 | 0.5 | 25 | 1339 | |
| 3 | 17 | 48 | 1654 | 1.5 | 50 | 1539 | |
| 4 | 14 | 65 | 1645 | 2 | 50 | 1504 | |
| 5 | 11 | 84 | 1646 | 2.5 | 50 | 1544 | |
| 6 | 11 | 97 | 1646 | 2.5 | 50 | 1544 |
