Statistiek -Rapid competitie- seizoen 2025/2026 van : Hans Kroeze
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | ----- | ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 24 | 1617 | 0 | 0 | 1617 | 11 | 17 | 125 | 1618 | 3.5 | 39 | 1625 | |||
| 1 | 16 | 37 | 1619 | 0.5 | 50 | 1654 | 12 | 17 | 142 | 1618 | 3.5 | 39 | 1625 | |||
| 2 | 19 | 37 | 1612 | 0.5 | 25 | 1558 | 13 | 15 | 166 | 1630 | 4.5 | 45 | 1655 | |||
| 3 | 15 | 51 | 1625 | 1.5 | 50 | 1689 | 14 | 16 | 160 | 1607 | 4.5 | 41 | 1601 | |||
| 4 | 10 | 79 | 1645 | 2.5 | 62 | 1789 | 15 | 16 | 172 | 1610 | 5 | 42 | 1607 | |||
| 5 | 11 | 85 | 1636 | 2.5 | 50 | 1711 | 16 | 17 | 173 | 1603 | 5 | 38 | 1597 | |||
| 6 | 13 | 83 | 1626 | 2.5 | 42 | 1658 | 17 | 17 | 189 | 1598 | 5.5 | 39 | 1590 | |||
| 7 | 17 | 79 | 1613 | 2.5 | 36 | 1608 | 18 | 15 | 207 | 1598 | 5.5 | 39 | 1590 | |||
| 8 | 22 | 70 | 1608 | 2.5 | 31 | 1593 | 19 | 16 | 207 | 1585 | 5.5 | 37 | 1570 | |||
| 9 | 19 | 84 | 1618 | 3.5 | 39 | 1625 | 20 | 14 | 238 | 1602 | 6.5 | 41 | 1600 | |||
| 10 | 17 | 106 | 1618 | 3.5 | 39 | 1625 | 21 | 16 | 241 | 1597 | 6.5 | 38 | 1595 |
