Statistiek -Interne competitie- seizoen 2025/2026 van : Jos Muller 
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | ----- | ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 42 | 1813 | 0 | 0 | 1813 | 10 | 10 | 229 | 1828 | 4.5 | 56 | 1807 | |||
| 1 | 5 | 70 | 1818 | 1 | 100 | 1858 | 11 | 10 | 252 | 1821 | 5 | 56 | 1790 | |||
| 2 | 8 | 75 | 1814 | 1 | 50 | 1844 | 12 | 9 | 265 | 1797 | 5 | 56 | 1790 | |||
| 3 | 9 | 94 | 1809 | 1.5 | 50 | 1787 | ||||||||||
| 4 | 8 | 109 | 1799 | 1.5 | 50 | 1787 | ||||||||||
| 5 | 16 | 105 | 1796 | 1.5 | 38 | 1749 | ||||||||||
| 6 | 12 | 128 | 1800 | 2.5 | 50 | 1774 | ||||||||||
| 7 | 12 | 150 | 1823 | 2.5 | 50 | 1774 | ||||||||||
| 8 | 12 | 174 | 1822 | 3 | 50 | 1781 | ||||||||||
| 9 | 13 | 191 | 1818 | 3.5 | 50 | 1770 |
