Statistiek -Rapid competitie- seizoen 2025/2026 van : Frans Veltkamp 
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | ----- | ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 33 | 1755 | 0 | 0 | 1755 | 10 | 5 | 200 | 1794 | 2.5 | 83 | 2145 | |||
| 1 | 9 | 44 | 1755 | 0 | 0 | 1755 | 11 | 6 | 211 | 1794 | 2.5 | 83 | 2145 | |||
| 2 | 9 | 52 | 1755 | 0 | 0 | 1755 | 12 | 6 | 221 | 1794 | 2.5 | 83 | 2145 | |||
| 3 | 12 | 61 | 1755 | 0 | 0 | 1755 | 13 | 8 | 231 | 1797 | 3 | 75 | 2045 | |||
| 4 | 11 | 75 | 1758 | 0.5 | 50 | 1813 | 14 | 9 | 225 | 1794 | 3 | 60 | 1986 | |||
| 5 | 6 | 112 | 1767 | 1.5 | 75 | 1906 | 15 | 8 | 244 | 1797 | 3.5 | 58 | 1957 | |||
| 6 | 3 | 158 | 1794 | 2.5 | 83 | 2145 | ||||||||||
| 7 | 4 | 168 | 1794 | 2.5 | 83 | 2145 | ||||||||||
| 8 | 5 | 172 | 1794 | 2.5 | 83 | 2145 | ||||||||||
| 9 | 5 | 187 | 1794 | 2.5 | 83 | 2145 |
