Statistiek -Interne competitie- seizoen 2025/2026 van : Wim Arns 
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | ----- | ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 38 | 1715 | 0 | 0 | 1715 | 10 | 18 | 165 | 1659 | 1.5 | 38 | 1636 | |||
| 1 | 8 | 62 | 1720 | 1 | 100 | 1755 | 11 | 18 | 183 | 1669 | 2.5 | 50 | 1684 | |||
| 2 | 16 | 62 | 1713 | 1 | 50 | 1675 | 12 | 17 | 213 | 1676 | 3.5 | 58 | 1712 | |||
| 3 | 19 | 66 | 1713 | 1 | 50 | 1675 | ||||||||||
| 4 | 22 | 72 | 1713 | 1 | 50 | 1675 | ||||||||||
| 5 | 22 | 82 | 1713 | 1 | 50 | 1675 | ||||||||||
| 6 | 21 | 97 | 1713 | 1 | 50 | 1675 | ||||||||||
| 7 | 18 | 124 | 1703 | 1 | 50 | 1675 | ||||||||||
| 8 | 14 | 160 | 1682 | 1.5 | 50 | 1696 | ||||||||||
| 9 | 16 | 172 | 1670 | 1.5 | 50 | 1696 |
