Statistiek -Rapid competitie- seizoen 2025/2026 van : Wim Arns 
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | ----- | ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 30 | 1715 | 0 | 0 | 1715 | 10 | 4 | 213 | 1773 | 6 | 60 | 1883 | |||
| 1 | 7 | 46 | 1716 | 0.5 | 50 | 1737 | 11 | 5 | 216 | 1764 | 6 | 55 | 1850 | |||
| 2 | 3 | 78 | 1725 | 1.5 | 75 | 1841 | 12 | 5 | 230 | 1764 | 6 | 55 | 1850 | |||
| 3 | 2 | 114 | 1735 | 2.5 | 83 | 1910 | 13 | 4 | 255 | 1764 | 6 | 55 | 1850 | |||
| 4 | 2 | 145 | 1762 | 3.5 | 88 | 2102 | 14 | 3 | 282 | 1764 | 6 | 55 | 1850 | |||
| 5 | 3 | 145 | 1757 | 3.5 | 70 | 1954 | 15 | 4 | 310 | 1764 | 6 | 55 | 1850 | |||
| 6 | 5 | 140 | 1752 | 3.5 | 58 | 1896 | ||||||||||
| 7 | 5 | 161 | 1773 | 4.5 | 64 | 1945 | ||||||||||
| 8 | 3 | 195 | 1778 | 5.5 | 69 | 1926 | ||||||||||
| 9 | 3 | 210 | 1775 | 6 | 67 | 1894 |
