Statistiek -Interne competitie- seizoen 2025/2026 van : Patrick Graf
| ronde | pla ats  | punten intern  | rating nieuw  | score cum  | % score  | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 33 | 1654 | 0 | 0 | 1654 | |
| 1 | 22 | 33 | 1653 | 0 | 0 | 1719 | |
| 2 | 26 | 38 | 1653 | 0 | 0 | 1719 | |
| 3 | 23 | 57 | 1664 | 1 | 50 | 1867 | |
| 4 | 20 | 76 | 1662 | 1.5 | 50 | 1784 | |
| 5 | 15 | 106 | 1675 | 2.5 | 62 | 1824 | |
| 6 | 10 | 138 | 1675 | 2.5 | 62 | 1824 | 
