Statistiek -Rapid competitie- seizoen 2026/2027 van : Jos Muller 
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 34 | 1769 | 0 | 0 | 1769 | |
| 1 | 6 | 57 | 1769 | 0 | 0 | 1769 | |
| 2 | 5 | 77 | 1768 | 0.5 | 50 | 1746 | |
| 3 | 2 | 112 | 1774 | 1.5 | 75 | 1831 | |
| 4 | 5 | 108 | 1772 | 1.5 | 50 | 1818 | |
| 5 | 10 | 95 | 1761 | 1.5 | 38 | 1740 | |
| 6 | 10 | 100 | 1761 | 1.5 | 38 | 1740 |
