Statistiek -Rapid competitie- seizoen 2026/2027 van : Frans Veltkamp 
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 32 | 1746 | 0 | 0 | 1746 | |
| 1 | 11 | 42 | 1736 | 0.5 | 50 | 1454 | |
| 2 | 7 | 61 | 1737 | 1 | 50 | 1612 | |
| 3 | 6 | 87 | 1742 | 1.5 | 50 | 1695 | |
| 4 | 8 | 86 | 1715 | 1.5 | 38 | 1533 | |
| 5 | 12 | 81 | 1710 | 1.5 | 30 | 1553 | |
| 6 | 16 | 83 | 1710 | 1.5 | 30 | 1553 |
