Statistiek -Rapid competitie- seizoen 2026/2027 van : Ben ten Dam 
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 33 | 1761 | 0 | 0 | 1761 | |
| 1 | 10 | 44 | 1761 | 0 | 0 | 1761 | |
| 2 | 13 | 50 | 1761 | 0 | 0 | 1761 | |
| 3 | 13 | 56 | 1761 | 0 | 0 | 1761 | |
| 4 | 17 | 60 | 1761 | 0 | 0 | 1761 | |
| 5 | 20 | 59 | 1761 | 0 | 0 | 1761 | |
| 6 | 19 | 65 | 1761 | 0 | 0 | 1761 |
