Statistiek -Rapid competitie- seizoen 2026/2027 van : Menno Monsma
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 40 | 2173 | 0 | 0 | 2173 | |
| 1 | 1 | 67 | 2175 | 1 | 100 | 2107 | |
| 2 | 1 | 95 | 2176 | 2 | 100 | 2108 | |
| 3 | 1 | 134 | 2176 | 3 | 100 | 2059 | |
| 4 | 1 | 180 | 2179 | 4 | 100 | 2112 | |
| 5 | 1 | 217 | 2183 | 5 | 100 | 2170 | |
| 6 | 1 | 212 | 2158 | 5 | 83 | 1982 |
