Statistiek -Rapid competitie- seizoen 2026/2027 van : Goswin Zeeman
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 38 | 1948 | 0 | 0 | 1948 | |
| 1 | 14 | 38 | 1923 | 0 | 0 | 1609 | |
| 2 | 11 | 52 | 1924 | 1 | 50 | 1553 | |
| 3 | 8 | 74 | 1913 | 1.5 | 50 | 1568 | |
| 4 | 7 | 87 | 1913 | 1.5 | 50 | 1568 | |
| 5 | 9 | 96 | 1913 | 1.5 | 50 | 1568 | |
| 6 | 12 | 96 | 1913 | 1.5 | 50 | 1568 |
