Statistiek -Rapid competitie- seizoen 2026/2027 van : Helle Bultje 
| ronde | pla ats | punten intern | rating nieuw | score cum | % score | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21 | 20 | 1454 | 0 | 0 | 1454 | |
| 1 | 16 | 36 | 1464 | 0.5 | 50 | 1746 | |
| 2 | 16 | 42 | 1463 | 0.5 | 25 | 1656 | |
| 3 | 11 | 63 | 1463 | 0.5 | 25 | 1656 | |
| 4 | 10 | 82 | 1474 | 1 | 33 | 1712 | |
| 5 | 13 | 81 | 1467 | 1 | 25 | 1598 | |
| 6 | 18 | 80 | 1467 | 1 | 25 | 1598 |
