Ook dit jaar heeft Paul weer de prijs voor het beste externe resultaat weten te bemachtigen. Het was geen verassing meer maar we moesten de laatste ronde van het viertalteam even afwachten. Ook andere kanshebbers speelden nog mee. De beste 3 scores:
| aantal keren | gemiddelde | TPR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gespeeld voor | rating | score | rating | TPR | min | |||||||
| Borne 1 | Borne 2 | Borne V1 | Cup team | eigen | tegenstand | plus | rating | |||||
| 1 | Paul Formanoij | 7 | 4 | 1 | 1771 | 1834 | 7 | 61 | 1892 | 121 | ||
| 2 | Henk Eillert | 7 | 5 | 1 | 1735 | 1748 | 8 | 52 | 1830 | 95 | ||
| 3 | Patrick Munster | 7 | 4 | 1922 | 1857 | 5 | 26 | 2016 | 94 | |||
De telling is niet heel erg doorzichtig. Het gaat niet om een (percentage) score maar om de hoeveelheid ratingpunten die je verdiend met het spelen van externe wedstrijden. Als je die ratingpunten dan nog verdient tegen voor hem/haar sterkere tegenstanders telt het extra mee. (TPR minus eigen rating). Daardoor is iedereen die externe wedstrijden speelt en goed scoort kanshebber voor deze prijs, ongeacht zijn eigen sterkte.
