7 juni vond de eerste Urban Chess speelavond plaats. De ontmoeting tussen club- en huisschakers
in de open lucht voor het Kulturhus geeft na 5 speelronden de volgende stand:
| pl ts |
sco re |
aant part |
wit % |
Rating | TPR | BH | SB | PS | |||||||||||
| 1 | Yanic Husers | 4.5 | 5 | 60 | 2017 | 2104 | 13.0 | 11.00 | 13.0 | ||||||||||
| 2 | Lex Griffioen | 4.0 | 5 | 60 | 1981 | 1950 | 15.0 | 11.00 | 12.5 | ||||||||||
| 3 | Geert Kloppenburg | 3.5 | 5 | 40 | 1967 | 1816 | 14.0 | 9.00 | 11.5 | ||||||||||
| 4 | Henk Eillert | 3.0 | 5 | 40 | 1844 | 1808 | 14.5 | 6.00 | 12.0 | ||||||||||
| 5 | John Leerentveld | 3.0 | 5 | 60 | 1891 | 1700 | 13.5 | 5.50 | 9.0 | ||||||||||
| 6 | Nico Hilderink | 2.5 | 4 | 75 | 1937 | 1829 | 12.5 | 4.00 | 7.5 | ||||||||||
| 7 | Wim Arns | 2.5 | 1 | 100 | 1780 | NAN | 7.5 | 0.00 | 6.0 | ||||||||||
| 8 | Gerard Grotenhuis | 2.0 | 5 | 40 | 1821 | 1698 | 15.0 | 4.00 | 5.0 | ||||||||||
| 9 | Michiel Cohen | 2.0 | 5 | 40 | 1669 | 1576 | 11.5 | 3.00 | 6.0 | ||||||||||
| 10 | HenkJan Heeregrave | 2.0 | 5 | 60 | 1786 | 1585 | 9.5 | 1.00 | 3.0 | ||||||||||
| 11 | Jos Muller | 2.0 | 3 | 33 | 1780 | 1694 | 9.5 | 0.00 | 6.0 | ||||||||||
| 12 | Erik Mijnheer | 1.5 | 0 | 1740 | 0 | 4.5 | 0.00 | 6.0 | |||||||||||
| 13 | Hans Westerink | 1.0 | 5 | 40 | 1500 | 1423 | 11.5 | 0.00 | 4.0 | ||||||||||
| 14 | Mio Hoogenberg | 0.0 | 5 | 40 | 1500 | 919 | 10.5 | 0.00 | 0.0 |
(Door op de naam te klikken kun je de onderlinge resultaten zien)
Op de tweede speelavond (14-7) kunnen zowel club- als thuis schakers nog meedoen voor om vervolgens op de finaleavond op 21-7 het Urban Chess kampioenschap te veroveren. Aanvang 19.00 uur. Einde 21.15 uur. Aanmelden voor 18.00 uur van de desbetreffende speelavond via: urbanchess@schaakverenigingborne.nl

