14 juli vond de eerste Urban Chess speelavond plaats. De ontmoeting tussen club- en huisschakers
in de open lucht voor het Kulturhus geeft na 10 speelronden de volgende stand:
| pl ts |
ind groep |
sco re |
aant part |
wit % |
Rating | TPR | BH | SB | PS | Bye | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Yannic Husers | 8.0 | 10 | 50 | 2017 | 1920 | 47.5 | 36.00 | 46.5 | ||||||||||||
| 2 | 0 | Lex Griffioen | 7.5 | 7 | 57 | 1981 | NAN | 58.0 | 28.00 | 44.5 | ||||||||||||
| 3 | 0 | Geert Kloppenburg | 7.0 | 10 | 40 | 1967 | 1866 | 51.0 | 32.00 | 39.5 | ||||||||||||
| 4 | 0 | John Leerentveld | 6.5 | 10 | 40 | 1891 | 1787 | 46.0 | 21.25 | 33.5 | ||||||||||||
| 5 | 0 | Nico Hilderink | 5.5 | 9 | 44 | 1937 | 1758 | 50.5 | 23.50 | 32.0 | ||||||||||||
| 6 | 0 | Henk Eillert | 5.0 | 8 | 50 | 1844 | 1819 | 50.0 | 13.50 | 31.5 | ||||||||||||
| 7 | 0 | Gerard Grotenhuis | 4.5 | 10 | 50 | 1821 | 1681 | 53.0 | 16.75 | 24.5 | ||||||||||||
| 8 | 0 | Jos Muller | 4.5 | 8 | 75 | 1780 | 1729 | 51.0 | 14.25 | 23.0 | ||||||||||||
| 9 | 0 | HenkJan Heeregrave | 3.5 | 10 | 50 | 1786 | 1576 | 33.5 | 4.25 | 15.5 | ||||||||||||
| 10 | 0 | Bram Werkhoven | 3.0 | 5 | 40 | 1663 | 1824 | 21.0 | 12.00 | 6.0 | ||||||||||||
| 11 | 0 | Wim Arns | 3.0 | 5 | 80 | 1780 | 1752 | 35.5 | 0.00 | 20.0 | ||||||||||||
| 12 | 0 | Michiel Cohen | 2.0 | 5 | 40 | 1669 | 1576 | 22.5 | 4.50 | 16.0 | ||||||||||||
| 13 | 0 | Erik Mijnheer | 1.5 | 0 | 1740 | 0 | 4.5 | 0.00 | 13.5 | |||||||||||||
| 14 | 0 | Gerrit Markvoort | 1.0 | 5 | 60 | 1606 | 1507 | 25.5 | 3.00 | 4.0 | ||||||||||||
| 15 | 0 | Hans Westerink | 1.0 | 5 | 40 | 1500 | 1423 | 20.0 | 0.00 | 9.0 | ||||||||||||
| 16 | 0 | Mio Hoogenberg | 0.0 | 5 | 40 | 1500 | 919 | 17.0 | 0.00 | 0.0 |
(Door op de naam te klikken kun je de onderlinge resultaten zien)
Op de derde speelavond (14-7) kunnen zowel club- als thuis schakers nog meedoen. De finalegroep zal bestaan de eerste 6 spelers van de huidige ranglijst die vervolgens strijden om het Urban Chess kampioenschap. Aanvang 19.00 uur. Einde 21.15 uur. Aanmelden voor 18.00 uur van de desbetreffende speelavond via: urbanchess@schaakverenigingborne.nl
