Stand snelschaak na ronde: 9
| pl ts | ind groep | sco re | wit % | Rating | TPR | BH | SB | PS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Jan Willem Timmerman | 8.5 | 56 | 2150 | 2056 | 52.5 | 48.50 | 41.0 | |||||||||
| 2 | 0 | Menno Monsma | 7.0 | 56 | 2166 | 1789 | 51.5 | 36.25 | 32.5 | |||||||||
| 3 | 0 | Paul Formanoij | 7.0 | 56 | 1870 | 1863 | 51.0 | 34.50 | 51.5 | |||||||||
| 4 | 0 | John Leerentveld | 5.5 | 56 | 1891 | 1663 | 54.5 | 27.25 | 44.0 | |||||||||
| 5 | 0 | Helle Bultje | 5.0 | 44 | 1477 | 1679 | 50.5 | 23.00 | 27.0 | |||||||||
| 6 | 0 | Jos Muller | 5.0 | 44 | 1813 | 1604 | 49.5 | 18.75 | 32.0 | |||||||||
| 7 | 0 | Wim Arns | 4.5 | 56 | 1715 | 1567 | 50.0 | 17.50 | 41.5 | |||||||||
| 8 | 0 | Erik Witteveen | 4.5 | 56 | 1737 | 1589 | 52.0 | 16.75 | 26.5 | |||||||||
| 9 | 0 | Hans Kroeze | 4.0 | 44 | 1617 | 1599 | 50.5 | 12.00 | 31.0 | |||||||||
| 10 | 0 | Bart Kolbrink | 4.0 | 44 | 1666 | 1459 | 43.0 | 12.00 | 18.0 | |||||||||
| 11 | 0 | Valentyna Lemeshko | 3.0 | 43 | 1300 | 1427 | 28.0 | 5.00 | 17.0 | |||||||||
| 12 | 0 | Sander t Lam | 2.0 | 44 | 1521 | 1282 | 45.0 | 3.00 | 13.0 | |||||||||
| 13 | 0 | Freek Wentink | 2.0 | 50 | 1563 | 1294 | 36.0 | 1.00 | 16.0 | |||||||||
| 14 | 9 | Gerard Mazeland | 1.0 | 50 | 1200 | 1126 | 39.0 | 0.00 | 2.0 |
