e-mail: webteam

Inloop/Ladder seizoen: 2025 - 2026

score opk rating tpr ronde ronde
% mst tegen 1 2
Menno Monsma7.088100 14561794 1-0-1-1 1-1-1-1
Peter Cloosterman4.57575 14181609 1-1-½ 0-1-1
Patrick Graf5.07188 15721731 1-1-0 1-1-0-1
Helle Bultje4.56488 14261528 0-0-1 1-1-1-½
Geert Kloppenburg5.063100 15501639 0-1-1-1 1-0-0-1
Henk Uijthof5.063100 14451534 1-1-1-0 0-0-1-1
Theo Heeregrave3.55875 14431501 0-1-½ 1-0-1
Wim Arns4.556100 14971541 0-½-1-1 1-0-1-0
Mark Jansen4.050100 14941465 1-0-1-0 0-1-1-0
Hans Kroeze4.050100 14131396 1-0-0-1 1-1-0-0
Michiel Cohen3.05075 14341404 0-0-1 1-1-0
Thijs Drees2.54275 14391381 0-½-0 1-0-1
Dennis Drees2.03375 14421322 0-1-1 0-0-0
Freek Wentink2.531100 14201283 1-0-0-0 0-1-½-0
Sander Kosters2.02988 14181259 0-0-0-1 1-0-0
Mykola Karpenko2.025100 15341343 0-1-0-0 1-0-0-0
Daan Vloedgraven1.013100 14561118 0-1-0-0 0-0-0-0
Hans Grootenhuis0.00100 1356743 0-0-0-0 0-0-0-0
Lex Griffioen4.010050 14742174 1-1-1-1
Frans Veltkamp4.010050 13122012 1-1-1-1
Goswin Zeeman3.010038 13442044 1-1-1
Henk Eillert3.58850 15581896 1-½-1-1
Tom Baart2.58338 13121592 1-1-½
Hubert Lewandowski3.07550 13441535 0-1-1-1
Erik Witteveen2.06738 14841604 1-0-1
Lars ter Horst2.06738 14431563 1-1-0
Jos Muller2.56350 16041693 1-1-½-0
Rik Veldhuis2.05050 14951521 1-½-½-0
Bart Kolbrink2.05050 13841350 1-0-0-1
Sander t Lam2.05050 13991346 0-1-0-1
Valentyna Lemeshko1.53063 12591112 0-½-0 0-1
Peter Levink1.02063 16041363 0-½-½ 0-0
Jeroen Nalecz1.02063 15161275 0-0-1 0-0
Roel Hunze1.02063 14631222 0-1-0 0-0
Daan Engels0.0038 16111038 0-0-0