Dinsdag 21-7 vond de finale plaats van het Urban Chess Toernooi.
| Zeskamp 1 | tot | ||||||
| Yannic Husers. 1e | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
| Lex Griffiioen. 2e | 0,5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
| Geert Kloppenburg 3e | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 3 |
| John Leerentveld | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| Gerard Grotenhuis | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 2 |
| Henk Jan Heeregrave | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2 |
| Zeskamp 2 | tot | ||||||
| Bram Werkhoven. 1e | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Wim Arns | 0 | x | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1,5 |
| Michiel Cohen. 2e | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
| Erik Mijnheer. 3e | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2 |
| Gerrit Markvoort | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 |
| Hans Westerink | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 |
